Adam Babicz, urodzony 6 grudnia 1985 roku w Chrzanowie, to znany polski piłkarz ręczny, który specjalizuje się w pozycji lewego rozgrywającego. W sezonie 2014/2015 był zawodnikiem SPR Chrobry Głogów, gdzie z sukcesami reprezentował barwy klubu.
Jego sportowe umiejętności szlifował w organizacji MTS-u Chrzanów, będąc także wychowankiem tego klubu, co w znacznym stopniu przyczyniło się do jego późniejszej kariery. Od 2011 roku ma zaszczyt występować jako reprezentant Polski kadry B, co potwierdza jego umiejętności na boisku.
Prywatnie jest mężem Agaty Babicz, znanej polskiej siatkarki, co dodatkowo podkreśla jego związki ze światem sportu.
Kariera klubowa
Kariera klubowa Adama Babicza jest imponująca i obejmuje wiele znaczących etapów. Oto chronologiczny przegląd jego występów w różnych drużynach:
- 2002–2005 – MTS Chrzanów,
- 2005–2006 – MKS Zagłębie Lubin,
- 2006–2007 – SPR BRW Stal Mielec (wypożyczenie),
- 2007–2008 – MKS Zagłębie Lubin,
- 2008–2013 – Tauron Stal Mielec,
- 2013–2014 – KS Azoty-Puławy,
- od 2014 – SPR Chrobry Głogów.
Osiągnięcia
W karierze sportowej Adama Babicza wyróżnia się szereg znaczących osiągnięć, które podkreślają jego talent w piłce ręcznej.
- Mistrzostwa Polski,
- W sezonie 2005/2006 zajął 3. miejsce z Zagłębiem Lubin,
- W sezonie 2007/2008 zdobył 2. miejsce z Zagłębiem Lubin,
- W roku 2011/2012 ponownie zajął 3. miejsce, tym razem z Tauronem Stalą Mielec.
Bilans klubowy w rozgrywkach ligowych
W kontekście uczestnictwa Adama Babicza w rozgrywkach ligowych, warto przeanalizować jego działalność klubową. Poniżej przedstawiono szczegółowy bilans jego występów.
Sezon | Klub | Liga | Mecze | Bramki | 2 min | U |
2002/2003 | MTS Chrzanów | 1. Liga | 13 | 7 | 0 | 1 |
2003/2004 | MTS Chrzanów | 1. Liga | 16 | 39 | 9 | 3 |
2004/2005 | MTS Chrzanów | 1. Liga | 22 | 99 | 18 | 12 |
2005/2006 | MKS Zagłębie Lubin | PGNiG Superliga | 10 | 5 | 1 | 0 |
2006/2007 | SPR BRW Stal Mielec | PGNiG Superliga | 28 | 107 | 22 | 0 |
2007/2008 | MKS Zagłębie Lubin | PGNiG Superliga | 16 | 15 | 9 | 6 |
2008/2009 | SPR BRW Stal Mielec | PGNiG Superliga | 28 | 87 | 16 | 6 |
2009/2010 | SPR BRW Stal Mielec | 1. Liga | 22 | 134 | 13 | 8 |
2010/2011 | SPR BRW Stal Mielec | PGNiG Superliga | 33 | 152 | 12 | 11 |
2011/2012 | Tauron Stal Mielec | PGNiG Superliga | 27 | 92 | 12 | 11 |
2012/2013 | Tauron Stal Mielec | PGNiG Superliga | 26 | 93 | 9 | 5 |
2013/2014 | KS Azoty-Puławy | PGNiG Superliga | 27 | 88 | 3 | 4 |
2014/2015 | SPR Chrobry Głogów | PGNiG Superliga | 28 | 141 | 7 | 5 |
2015/2016 | SPR Chrobry Głogów | PGNiG Superliga | 26 | 96 | 9 | 3 |
– | – | RAZEM | 322 | 1155 | 140 | 75 |
Mecze i bramki w reprezentacji
W rozwinięciu kariery sportowej Adama Babicza znalazły się liczne mecze w reprezentacji, co przyczyniło się do jego uznania jako kluczowego zawodnika. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie jego osiągnięć na boisku.
Mecze oraz zdobyte gole w reprezentacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miasto | Mecz | Wynik | Liczba goli | |
1. | 28.10.2010 | Wągrowiec | Polska B – Włochy A | 37:36 (16:12) | 4 | |
2. | 29.10.2010 | Wągrowiec | Polska B – Czechy B | 29:30 (14:13) | 1 | |
3. | 30.10.2010 | Wągrowiec | Polska B – Norwegia B | 36:27 (16:14) | 8 | |
4. | 18.12.2010 | Zielona Góra | Polska B – Rumunia B | 36:26 (17:12) | 2 | |
5. | 19.12.2010 | Żagań | Polska B – Rumunia B | 26:26 (12:16) | 0 | |
6. | 10.03.2011 | Wągrowiec | Polska B – Belgia | 35:26 (19:15) | 3 | |
7. | 11.03.2011 | Wągrowiec | Polska B – Turcja | 29:24 (13:12) | 7 | |
8. | 12.03.2011 | Wągrowiec | Polska B – Norwegia B | 23:25 (15:10) | 3 | |
_ | _ | _ | _ | RAZEM | 28 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Mateusz Kowalczyk | Michał Nalepa (ur. 1993) | Ireneusz Mazur | Michał Gajownik | Jacek Matyja | Miłosz Kocot | Patryk Plewka | Piotr Kuleta | Jacek Cyzio | Bartłomiej Kuchta | Marcin Skoczylas | Mikołaj Zastawnik | Daniel Sadzikowski | Madrin Piegzik | Paweł BiłkoOceń: Adam Babicz